Notre comité des services aux membres et du bien-être a étudié les cartes de crédit qui offrent des avantages considérables en matière de voyage pour nos membres qui voyagent beaucoup.
Voici les trois principales options repérées, avec les caractéristiques les plus remarquables.
Notez également que vous pouvez faire valoir les frais de carte auprès du Commissariat au titre des frais de voyage. Veuillez consulter les lignes directrices affichées sur JUDICLOUD.
Caractéristique | Carte Prestige Aéroplan American Express | Carte de crédit Visa Infinite Privilège TD Aéroplan | Carte CIBC Visa Infinite Privilège Aéroplan |
Frais annuels | 599 $ | 599 $ | 599 $ |
Points de bienvenue en prime | La quantité varie selon l’offre promotionnelle | La quantité varie selon l’offre promotionnelle | La quantité varie selon l’offre promotionnelle |
Accès à des salons | Feuille d’érable + Priority Pass | Feuille d’érable + 6 Compagnons d’aéroport Visa | Feuille d’érable + Compagnons d’aéroport Visa |
Services prioritaires | Oui (Pearson) | Oui | Oui (jusqu’à 8 compagnons) |
Laissez-passer pour compagnons | Oui (25 000 dollars dépensés) | Oui (24 000 dollars dépensés) | Oui (25 000 dollars dépensés) |
Crédit pour frais NEXUS | 100 $ | 100 $ | 100 $ |
Bagage enregistré gratuit | Oui | Oui (jusqu’à 8 compagnons) | Oui (jusqu’à 8 compagnons) |
Points sur Air Canada | 3x | 2x | 2x |
Points sur les repas/les aliments | 2x (repas) | 1,5x (essence, épicerie, etc.) | 1,5x (essence, épicerie, VE, etc.) |
Assurance voyage | Oui | Oui | Oui |
Rabais sur les locations de voitures | Club du président d’Avis | Avis et Budget | Avis et Budget (jusqu’à 25 %) |
Nous vous recommandons de consulter les conditions générales de chaque carte pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.